Aluminium can Fruit juice
Volume | Can per caton ( tray) | Carton per container 20 ft |
250ml | 24 cans | 3093 cartons |
250ml | 30 cans | 2337 cartons |
330ml | 24 cans | 2377 cartons |
500ml | 24 cans | 1480 carton |
Công ty Nam Việt chuyên sản xuất Nước ép Đào phân phối trong nước và xuất khẩu hơn 100 quốc gia. Nhà máy đạt nhiều chứng nhận quốc tế: Halal, HACCP, ISO, FDA…
Volume | Can per caton ( tray) | Carton per container 20 ft |
250ml | 24 cans | 3093 cartons |
250ml | 30 cans | 2337 cartons |
330ml | 24 cans | 2377 cartons |
500ml | 24 cans | 1480 carton |
1. Ngăn ngừa ung thư
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 1
Các chất chống oxy hóa như Lutein và Lycopene có trong nước ép đào có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Nước ép đào chứa các hợp chất chống ung thư và giảm nguy cơ ung thư ở mọi lứa tuổi. Nhưng bạn nên lưu ý rằng nước ép đào không phải thuốc chữa ung thư.
2. Cải thiện sức khỏe tim mạch
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 2
Nước ép đào là đồ uống lý tưởng để hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn vì nó chứa nhiều sắt, kali và vitamin C. Kali giúp mạch máu không bị căng thẳng và làm việc tốt hơn, sắt giúp bổ sung lượng hồng cầu, tăng tuần hoàn máu. Vitamin C trong nước ép đào đẩy nhanh quá trình chữa lành các mô và động mạch bị tổn thương.
3. Cải thiện thị lực
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 3
Beta-carotene có trong nước ép đào giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa oxy hóa võng mạc, do đó ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Không chỉ vậy, nước ép đào cải thiện lưu thông máu trong mắt và các cơ xung quanh mắt, hạn chế mỏi mắt.
4. Cải thiện lưu thông máu
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 4
Nước ép đào giúp cơ tim khỏe hơn và kích thích lưu lượng máu tuần hoàn trong cơ thể. Làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch khác. Ngoài ra, nước ép đào giúp bạn bổ sung một lượng sắt đáng kể.
5. Tăng cường hệ miễn dịch
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 5
Uống nước ép đào hàng ngày sẽ giúp hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh hơn và ngăn ngừa các bệnh thông thường như cảm lạnh.Nước ép đào cung cấp cho cơ thể bạn nhiều chất dinh dưỡng
6. Hỗ trợ hệ tiêu hóa
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 6
Nước ép đào có tính kiềm giúp làm giảm các triệu chứng của viêm dạ dày, khó tiêu, táo bón, đầy hơi, buồn nôn và các rối loạn tiêu hóa khác. Uống nước ép đào sẽ giúp bạn giảm cơn đau dạ dày và làm sạch đường ruột.
7. Loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 7
Nước ép đào giúp bạn làm sạch đường ruột, cải thiện chức năng thận và loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể.
8. Chống oxy hóa và chống viêm
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 8
Nước ép đào chứa các chất chống oxy hóa và chống viêm giúp chữa sưng, chống viêm và đau khớp. Một số chất oxy hóa trong nước ép đào giúp cân bằng hormone và tạo ra các hormone tốt cho sức khỏe.
9. Giảm cân
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 9
Nước ép đào là một loại nước trái cây có ít calo nhất, một cốc nước ép đào chỉ có 60 calo. Bạn có thể bổ sung nước ép đào trong chế độ ăn để giảm cân mà vẫn đảm bảo các chất dinh dưỡng.
10. Cải thiện làn da
Những lợi ích sức khỏe của nước ép đào có thể bạn chưa biết – Ảnh 10Phóng to
Nước ép đào giàu vitamin C giúp cải thiện sắc tố da, làm da mềm mịn và sáng hơn. Uống nước ép đào hàng ngày giúp hạn chế nổi mụn, sẹo thâm và mụn trứng cá.
Nguồn: http://www.doisongphapluat.com
Thành phần chính | Nước Ép Đào Nguyên Chất |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Lon/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 24 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Nam Viet ( Vinut Beverage Brand) takes 25 - 30 days after confirm.
We accept method payment: T/T, Letter of Credit (L/C) as sign
We always offer minimum order. However, you can order as few as 300 carton for
our brand or 1 container 20ft for your brand
We have a F.O.B. point in Ho Chi Minh, Vietnam. We are actively seeking new locations in different parts of the country that are reliable and have an understanding of our industry.
Yes, we have professional designers team who can assist you with your artwork. We offer this service for FREE for our Clients.
Shipping cost will be quoted prior to placing your first order and they depend upon final destination, location, and shipping times.
Generally a carton accommodate
Can 250ml, 330ml accommodate 24 cans/ carton
Bottle 330ml accommodate 24 bottles/ carton
Can 500ml, Bottle 500ml, 1L, 1,5L accommodate 12 pcs/ carton
Bottle 2L accommodate 6 bottles/ Carton
Thành phần chính | Nước Dưa Lưới |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Chai/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 18 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Thành phần chính | Nước Táo Nguyên Chất |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Lon/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 24 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Thành phần chính | Nước Ép Me Nguyên Chất |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Lon/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 24 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Thành phần chính | Nước Ép Thơm Nguyên Chất |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Lon/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 24 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Thành phần chính | Nước Cam Ép Nguyên Chất |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Lon/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 24 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Thành phần chính | Nước Xoài Ép |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Chai/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 18 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Thành phần chính | Nước Ép Táo |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Chai/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 18 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Thành phần chính | Nước Măng Cụt Nguyên Chất |
---|---|
Chứng nhận quốc tế | EU Organic, FDA, FSSC, GMP, HACCP, HALAL, ISO, USDA Organic |
Thương hiệu | Thương Hiệu VINUT |
Sản xuất tại | NAM VIET Foods & Beverage Company Limited |
Quy cách đóng gói | 24 Lon/ Thùng Carton |
Thời gian bảo quản | 24 Tháng |
Đơn hàng tối thiểu | 500 Thùng |
Hướng dẫn lưu trữ | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Hướng dẫn sử dụng | Ngon hơn khi uống lạnh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.